2015年市直部门预算和“三公”经费预算公开表
- 发布日期:2015-07-28
- 浏览次数:152
附表2: | |||||||||
2015年市直部门支出预算表 | |||||||||
部门名称:市委老干部局 | 单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 918.26 | 918.26 | ||||
下一篇:
盘锦政通物业加强管理 规范办公楼周边秩序