2014年市委决算和“三公”经费决算公开表
附表1: | |||
2014年市直部门收支决算总表 | |||
公开01表 | |||
部门名称:市委系统(市委办、机要局、保密局、组织部、政研室、党史办、信访局、文联、妇联、社科联、团市委及其各个下属单位) 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 5,457.81 | 一、一般公共服务 | 4,155.54 |
二、上级补助收入 | 五、教育 | 5.60 | |
三、事业收入 | 六、科学技术 | 127.20 | |
四、经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 250.65 | |
五、附属单位缴款 | 八、社会保障和就业 | 242.69 | |
六、其他收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 2.23 | |
十、节能环保支出 | 100.00 | ||
十二、农林水支出 | 17.30 | ||
二十三、其他支出 | 65.00 | ||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 1,253.17 | 年末结转和结余 | 1,744.77 |
收入总计 | 6,710.98 | 支出总计 | 6,710.98 |
附表2: | ||||||
2014年市直部门支出决算表 | ||||||
公开02表 | ||||||
部门名称:市委系统(市委办、机要局、保密局、组织部、政研室、党史办、信访局、文联、妇联、社科联、团市委及其各个下属单位) 单位:万元 |
||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 公共预算 财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 财政专户管理资金支出 | 其他支出 |
201 | 一般公共服务 | 4,155.54 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 287.31 | ||||
2010301 | 行政运行 | 178.81 | ||||
2010308 | 信访事务 | 108.50 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 547.88 | ||||
2012901 | 行政运行 | 348.18 | ||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 174.70 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 25.00 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,550.64 | ||||
2013101 | 行政运行 | 649.40 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 891.25 | ||||
2013150 | 事业运行 | 10.00 | ||||
20132 | 组织事务 | 1,769.71 | ||||
2013201 | 行政运行 | 264.53 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 751.48 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 753.70 | ||||
205 | 教育支出 | 5.60 | ||||
20502 | 普通教育 | 5.60 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.60 | ||||
206 | 科学技术支出 | 127.20 | ||||
20601 | 科学技术管理事务 | 5.00 | ||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 5.00 | ||||
20606 | 社会科学 | 109.20 | ||||
2060601 | 社会科学研究机构 | 52.57 | ||||
2060699 | 其他社会科学支出 | 56.63 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | 13.00 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 13.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 250.65 | ||||
20701 | 文化 | 194.65 | ||||
2070108 | 文化活动 | 115.80 | ||||
2070111 | 文化创作与保护 | 10.00 | ||||
2070199 | 其他文化支出 | 68.85 | ||||
20705 | 新闻出版 | 36.00 | ||||
2070599 | 其他新闻出版支出 | 36.00 | ||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 20.00 | ||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 20.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 242.69 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 215.39 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 215.39 | ||||
20807 | 就业补助 | 15.00 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 15.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 12.30 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.30 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.23 | ||||
21005 | 医疗保障 | 2.23 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 2.23 | ||||
211 | 节能环保支出 | 100.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 100.00 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 100.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 17.30 | ||||
21301 | 农业 | 17.30 | ||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.30 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 15.00 | ||||
229 | 其他支出 | 65.00 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.00 | ||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 50.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 15.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 15.00 | ||||
合 计 | 4,966.21 | |||||
备注:其他支出指部门除公共预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款支出、财政专户管理资金支出以外的其它所有支出。 |
附表3: | ||||
2014年市直部门公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门名称:市委系统(市委办、机要局、保密局、组织部、政研室、党史办、信访局、文联、妇联、社科联、团市委及其各个下属单位) 单位:万元 |
||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务 | 4,155.54 | 1,450.92 | 2,704.63 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 287.31 | 178.81 | 108.50 |
2010301 | 行政运行 | 178.81 | 178.81 | |
2010308 | 信访事务 | 108.50 | 108.50 | |
20129 | 群众团体事务 | 547.88 | 348.18 | 199.70 |
2012901 | 行政运行 | 348.18 | 348.18 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 174.70 | 174.70 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 25.00 | 25.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,550.64 | 653.40 | 891.25 |
2013101 | 行政运行 | 649.40 | 649.40 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 891.25 | 891.25 | |
2013150 | 事业运行 | 10.00 | 10.00 | |
20132 | 组织事务 | 1,769.71 | 264.53 | 1,505.18 |
2013201 | 行政运行 | 264.53 | 2,645,300.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 751.48 | 751.48 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 753.70 | 753.70 | |
205 | 教育支出 | 5.60 | 5.60 | |
20502 | 普通教育 | 5.60 | 5.60 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.60 | 5.60 | |
206 | 科学技术支出 | 127.20 | 52.57 | 74.63 |
20601 | 科学技术管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
20606 | 社会科学 | 109.20 | 52.57 | 56.63 |
2060601 | 社会科学研究机构 | 52.57 | 52.57 | |
2060699 | 其他社会科学支出 | 56.63 | 56.63 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 13.00 | 13.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 13.00 | 13.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 250.65 | 250.65 | |
20701 | 文化 | 194.65 | 194.65 | |
2070108 | 文化活动 | 115.80 | 115.80 | |
2070111 | 文化创作与保护 | 10.00 | 10.00 | |
2070199 | 其他文化支出 | 68.85 | 68.85 | |
20705 | 新闻出版 | 36.00 | 36.00 | |
2070599 | 其他新闻出版支出 | 36.00 | 36.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 242.69 | 227.69 | 15.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 215.39 | 215.39 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 215.39 | 215.39 | |
20807 | 就业补助 | 15.00 | 15.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 15.00 | 15.00 | |
20808 | 抚恤 | 12.30 | 12.30 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 12.30 | 12.30 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.23 | 2.23 | |
21005 | 医疗保障 | 2.23 | 2.23 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 2.23 | 2.23 | |
211 | 节能环保支出 | 100.00 | 100.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 100.00 | 100.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 100.00 | 100.00 | |
213 | 农林水支出 | 17.30 | 17.30 | |
21301 | 农业 | 17.30 | 17.30 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.30 | 2.30 | |
2130199 | 其他农业支出 | 15.00 | 15.00 | |
229 | 其他支出 | 65.00 | 65.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.00 | 50.00 | |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 50.00 | 50.00 | |
22999 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | |
2299901 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | |
合计 | 4,966.21 | 1,733.41 | 3,232.80 |
附表4: | ||
2014年市直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表 | ||
公开04表 | ||
部门名称:市委系统(市委办、机要局、保密局、组织部、政研室、党史办、信访局、文联、妇联、社科联、团市委及其各个下属单位)单位:万元 | ||
项 目 | 2013年决算数 | 2014年决算数 |
合 计 | 400.64 | 313.51 |
1、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 |
2、公务接待费 | 78.22 | 4.93 |
3、公务用车购置及运行费 | 322.42 | 308.58 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 282.88 | 270.85 |
(2)公务用车购置 | 39.54 | 37.73 |
主办单位:盘锦市机关事务管理局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
ICP备案序号:辽ICP备2023000966号-1 辽公网安备21112302000009号
联系电话:0427-2220035