(政府)2016年市直部门收支预算总表
附表1: | |||
2016年市直部门收支预算总表 | |||
部门名称:盘锦市政府办(油田办、爱卫会、红十字会) | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1,645.77 | 一、一般公共服务 | 1,645.77 |
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 行政运行 | 967.17 | |
三、纳入政府性基金预算管理收入 | 一般行政管理事务 | 678.60 | |
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | |||
五、其他收入 | |||
二、外交 | |||
…… | |||
…… | |||
…… | |||
本年收入合计 | 1,645.77 | 本年支出合计 | 1,645.77 |
收 入 合 计 | 1,645.77 | 支 出 总 计 | 1,645.77 |
主办单位:盘锦市机关事务管理局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
ICP备案序号:辽ICP备2023000966号-1 辽公网安备21112302000009号
联系电话:0427-2220035