(老干部局)2016年市直部门财政拨款支出预算明细表
附表3: | |||||
2016年市直部门财政拨款支出预算明细表 | |||||
部门名称:市委老干部局 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
201 | 一般公共服务 | ||||
20101 | 人大事务 | ||||
2010101 | 行政运行 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | ||||
208 | 社会保障和就业 | ||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 919.93 | 513.93 | 406.00 | |
…… | …… | ||||
…… | …… | ||||
合计 | 919.93 | 513.93 | 406.00 |
主办单位:盘锦市机关事务管理局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
ICP备案序号:辽ICP备2023000966号-1 辽公网安备21112302000009号
联系电话:0427-2220035