(市委系统)2016年市直部门收支预算总表
附表1: | |||
2016年市直部门收支预算总表 | |||
部门名称:市委系统(市委办、信访局、机要局、保密局、组织部、政研室、党史办、文联、妇联、社科联、团市委及其各个下属单位) 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 3,116.10 | 一、一般公共服务 | |
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,357.34 | |
三、纳入政府性基金预算管理收入 | 信访事务 | 398.14 | |
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 组织事务 | 568.06 | |
五、其他收入 | 群众团体事务 | 555.67 | |
文化体育与传媒 | 161.68 | ||
科学技术 | 75.21 | ||
本年收入合计 | 3,116.10 | 本年支出合计 | 3,116.10 |
收 入 合 计 | 3,116.10 | 支 出 总 计 | 3,116.10 |
主办单位:盘锦市机关事务管理局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
ICP备案序号:辽ICP备2023000966号-1 辽公网安备21112302000009号
联系电话:0427-2220035