32-top_img.png

(市委系统)2016年市直部门支出预算表

发布时间:2016-05-13 浏览次数:210
附表2:
2016年市直部门支出预算表
部门名称:市委系统(市委办、信访局、机要局、保密局、组织部、政研室、党史办、文联、妇联、社科联、团市委及其各个下属单位)   单位:万元 
科目代码 科目名称(类/款/项) 合计 财政拨款收入 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入政府性基金预算管理收入 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 其他收入
201 31 01 党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行 882.04  882.04 
201 31 02 党委办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务 475.30  475.30 
201 03 01 信访事务行政运行 217.04  217.04 
201 03 08 信访事务一般行政管理事务 181.10  181.10 
201 32 01 组织事务行政运行 334.16  334.16 
201 32 02 组织事务一般行政管理事务 233.90  233.90 
201 29 01 群众团体事务行政运行 289.07  289.07 
201 29 02 群众团体事务一般行政管理事务 266.60  266.60 
207 01 08 文化体育与传媒文化活动 98.68  98.68 
207 01 99 文化体育与传媒其他文化支出 63.00  63.00 
206 06 01 社会科学研究机构行政运行 40.71  40.71 
206 06 99 社会科学研究机构其他社会科学支出 34.50  34.50 
foot_img_01.png

主办单位:盘锦市机关事务管理局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]

ICP备案序号:辽ICP备2023000966号-1 辽公网安备21112302000009号

联系电话:0427-2220035

right_img.png