(市委系统)2016年市直部门“三公”经费预算表
附表4: | ||
2016年市直部门“三公”经费预算表 | ||
部门名称:市委系统(市委办、信访局、机要局、保密局、组织部、政研室、党史办、文联、妇联、社科联、团市委及其各个下属单位) 单位:万元 | ||
项目 | 金额 | |
2015年 | 2016年 | |
“三公”经费合计 | 360.00 | 337.90 |
1.因公出国(境)费 | ||
2.公务接待费 | 70.00 | 69.90 |
3.公务用车购置及运行费 | 290.00 | 268.00 |
其中: 公务用车购置费 | 20.00 | |
公务用车运行费 | 270.00 | 268.00 |
主办单位:盘锦市机关事务管理局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
ICP备案序号:辽ICP备2023000966号-1 辽公网安备21112302000009号
联系电话:0427-2220035