(市委系统)2016年市直部门财政拨款支出预算明细表
附表3: | |||||
2016年市直部门财政拨款支出预算明细表 | |||||
部门名称:市委系统(市委办、信访局、机要局、保密局、组织部、政研室、党史办、文联、妇联、社科联、团市委及其各个下属单位) 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
201 | 一般公共服务 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | ||||
2013101 | 行政运行 | 882.04 | 882.04 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 475.30 | 475.30 | ||
20103 | 信访事务 | ||||
2010301 | 行政运行 | 217.04 | 217.04 | ||
2010308 | 一般行政管理事务 | 181.10 | 181.10 | ||
20132 | 组织事务 | ||||
2013201 | 行政运行 | 334.16 | 334.16 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 233.90 | 233.90 | ||
20129 | 群众团体事务 | ||||
2012901 | 行政运行 | 289.07 | 289.07 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 266.60 | 266.60 | ||
20701 | 文化体育与传媒 | ||||
2070108 | 文化活动 | 98.68 | 98.68 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 63.00 | 63.00 | ||
20601 | 社会科学研究机构 | ||||
2060601 | 行政运行 | 40.71 | 40.71 | ||
2060699 | 其他社会科学支出 | 34.50 | 34.50 | ||
合计 | 3,116.10 | 1,861.70 | 1,254.40 |
主办单位:盘锦市机关事务管理局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
ICP备案序号:辽ICP备2023000966号-1 辽公网安备21112302000009号
联系电话:0427-2220035