(政府)2016年市直部门支出预算表
附表2: | |||||||||
2016年市直部门支出预算表 | |||||||||
部门名称;盘锦市人民政府办公室(油田办、爱卫会、红十字会) | 单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 1645.77 | 1645.77 | |||||||
201 | 08 | 01 | 行政运行 | 967.17 | 967.17 | ||||
201 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 678.60 | 678.60 |
主办单位:盘锦市机关事务管理局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
ICP备案序号:辽ICP备2023000966号-1 辽公网安备21112302000009号
联系电话:0427-2220035