(政府)2016年市直部门一般公共预算基本支出表
附表3: | |||||
2016年市直部门一般公共预算基本支出表 | |||||
部门名称:盘锦市人民政府办公室(油田办、爱卫会、红十字会) | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
2010801 | 行政运行 | 967.17 | 967.17 | ||
合计 | 967.17 | 967.17 |
主办单位:盘锦市机关事务管理局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
ICP备案序号:辽ICP备2023000966号-1 辽公网安备21112302000009号
联系电话:0427-2220035